Δίκτυο Μέτρησης Ραδιενέργειας
Πανελλήνιος Χάρτης Τηλεμετρικών Σταθμών
Σημείωση : Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα Greenwich.
http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/enviro/telemetry
Πανελλήνιος Χάρτης Τηλεμετρικών Σταθμών
Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο σας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσετε λεπτομερώς τις μετρήσεις των τηλεμετρικών σταθμών ανά την Ελλάδα.
Πρόσφατες τιμές oλικής-γ στον αέρα Σταθμός | Ημερομηνια / Ωρα | nSv/h |
Αλεξανδρούπολις | 30-03-2011 13:00:00 | 67.0 |
Κομοτινή | 30-03-2011 13:00:00 | 75.6 |
Καβάλα | 30-03-2011 14:00:00 | 82.3 |
Θεσσαλονίκη | 30-03-2011 14:00:00 | 53.9 |
Μεγαλόπολις | 30-03-2011 14:00:00 | 70.9 |
Σούδα | 30-03-2011 14:00:00 | 49.4 |
Λαμία | 30-03-2011 14:00:00 | 45.5 |
Κέρκυρα | 30-03-2011 14:00:00 | 63.5 |
Ρόδος | 30-03-2011 14:00:00 | 50.0 |
Κεφαλονιά | 30-03-2011 14:00:00 | 51.6 |
Λέσβος | 30-03-2011 14:00:00 | 71.9 |
Σάμος | 30-03-2011 14:00:00 | 52.7 |
http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/enviro/telemetry
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου